| Наименование услуги 
 | Цена | 
	| 
 | 
 | 
	| Консультативные услуги | 
 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 
 | 4000 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 
 | 4000 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (эндокринолога),к.м.н.,первичный 
 | 4500 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (эндокринолога),к.м.н.,повторный 
 | 4500 
 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога, к.м.н., первичный 
 | 5000 
 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога, к.м.н., повторный 
 | 5000 
 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н., первичный | 5000 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н., повторный | 5000 
 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 4500 
 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 4500 
 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (маммолога), к.м.н., первичный 
 | 5000 
 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (маммолога), к.м.н., повторный 
 | 5000 
 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (хирурга) Слепцова И.В., д.м.н., первичный 
 | 14500 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (хирурга) Слепцова И.В., д.м.н., повторный 
 | 10000 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (хирурга) Черникова Р.А, Борисковой М.Е., д.м.н., первичный 
 | 8000 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (хирурга) Черникова Р.А, Борисковой М.Е., д.м.н., повторный 
 | 8000 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (хирурга), к.м.н., первичный 
 | 5000 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (хирурга), к.м.н., повторный | 5000 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (хирурга) первичный | 4500 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (хирурга) повторный | 4500 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (эндокринолога), к.м.н., первичный | 6500 
 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (эндокринолога), к.м.н., повторный | 6500 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н., первичный 
 | 4500 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н., повторный | 4500 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н., первичный 
 | 4500 | 
	| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. повторный | 4500 | 
	| Общие процедуры | 
 | 
	| Внутривенное введение лекарственных препаратов 
 | 550 | 
	| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 400 | 
	| Подкожная инъекция | 400 | 
	| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, капельница 
 | 1200 | 
	| Гинекологические процедуры | 
 | 
	| Введение лекарственных препаратов интравагинально | 700 | 
	| Вакуум-аспирация эндометрия 
 | 1950 | 
	| Получение влагалищного мазка 
 | 350 | 
	| Кольпоскопия | 2900 | 
	| Ультразвуковые исследования | 
 | 
	| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4500 | 
	| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2600 | 
	| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2800 | 
	| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2600 | 
	| Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2600 | 
	| Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 4300 | 
	| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2600 | 
	| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2900 | 
	| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2500 | 
	| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с допплерографией аорты и чревного ствола | 2700 | 
	| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с допплерографией аорты, чревного ствола, сосудов гепатобиллиарной зоны | 2900 | 
	| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2700 | 
	| Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1000 | 
	| Ультразвуковое исследование содержимого грыжевого мешка | 1300 | 
	| УУльтразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1400 | 
	| Ультразвуковое исследование молочных желез | 2200 | 
	| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1300 | 
	| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1600 | 
	| Ультразвуковое исследование мягких тканей и лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1500 | 
	| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1500 | 
	| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза в динамике | 2300 | 
	| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2200 | 
	| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2000 | 
	| Ультразвуковое исследование сустава | 1900 | 
	| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1400 | 
	| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1700 | 
	| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1500 | 
	| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2300 
 | 
	| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1800 | 
	| Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1800 | 
	| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2200 | 
	| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1500 | 
	| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2000 | 
	| Эхокардиография | 3400 | 
	| Функциональная диагностика | 
 | 
	| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 600 | 
	| Регистрация электрокардиограммы | 600 | 
	| Суточное мониторирование ЭКГ: расшифровка | 3500 | 
	| Электрокардиография с физической нагрузкой | 1300 | 
	| Цито- и гистологические исследования | 
 | 
	| Гистологическое исследование биопсийного материала | 2500 | 
	| Цитологическое диагностическое исследование материала | 2500 | 
	| Цитологическое исследование PAP-тест | 1600 | 
	| Цитологическое исследование (жидкостная цитология) с использованием рутинных цитологических окрасок | 2150 | 
	| Консультация биопсийного материала любой категории сложности по изготовленным и окрашенным цитологическим стеклопрепаратам. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ | 4000 | 
	| Иммуногистохимическое исследование (с одним антителом) | 3500 | 
	| Иммуногистохимическое исследование (свыше 4-х антител) | 21250 | 
	| Стандартизированная автоматизированная жидкостная цитология SurePath 
 | 2900 |